Связаться с нами
| Валюта: | RUB |
| Артикул: | 10883 |
| Тип: | Квадрокоптеры |
| POWER_LINE: | до 8000 м |
| Наличие: | 1 |
| Необходимо уточнять стоимость товара на момент заказа ================================================== | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| • Основные параметры | Основные параметры: |
| • Исполнение | квадрокоптер складной |
| • Управление | пульт для смартфонаможно управлять просто смартфоном без пульта, тогда расстояние полета - до 100 м (важно, чтобы wi-fi модуль телефона поддерживал 5.8 ГГц) |
| • Навигация | GPS+GLONASS+BeiDou |
| • Каналы управления | 5.725 – 5.825 ГГц |
| • Дальность управления | до 8000 м |
| • Дальность полета | до 8000 м |
| • Время полета | до 30 мин |
| • Высота полета | до 4000 м |
| • Скорость полета | до 16 м/c |
| • Точность зависания | Вертикально: +/- 0.1 м (c использованием |
| • ультразвукового датчика)+/- 0.5 м (c использованием системы GPS)Горизонтально +/- 1.5 м | ультразвукового датчика)+/- 0.5 м (c использованием системы GPS)Горизонтально: +/- 1.5 м |
| • Питание | Батарея Li-ion 2S 2200 mAh |
| • Мотор | - |
| • Передача данных | Передача данных: |
| • Запись с камеры | 4K HDR, 3-кратный цифровой зум |
| • Объектив | FOV 80 град, апертура: f2..0, фокусное расстояние: 3.54 мм, эквивалентное фокусное расстояние: 26 мм |
| • Матрица | 1/26’ SONY CMOSЭффективные пиксели: 12М |
| • Хар-ки фото и видео | Максимальное видео разрешение: 3840х2160, 30fps | 25 fps | 24 fpsМаксимальный битрейт: 100 MbsФормат изображений: JPG, JPG + DNGВидео формат: MP4 |
| • Трансляция | TDMA image transmition system, Wi-Fi 5,8 ГГцРазмеры пульта: 165х89х47 мм |
| • Каналы передачи | 5,725–5,755 ГГц |
| • Память | Micro SD (U3 и выше): от 8 до 256 Gb |
| • Интерфейсы | USB-С |
| • Особенности модели | Особенности модели: |
| • Перенос груза | - |
| • Система сброса | - |
| • Функции | - |
| • Габариты и вес | Габариты и вес: |
| • Вес | 0,258 кг |
| • Длина | 200 мм |
| • Ширина | 145 мм |
| • Высота | 56 мм |
| • В сложенном состоянии | 145х85х56 мм |
| • Заводские данные | Заводские данные: |
| • RTF-дрон | да |
| • Условия эксплуатации | от 0 до +40 С |
| • Гарантия | 12 мес |
| • Страна-производитель | КНР |
| ================================================== | |
Акция до 1 мая 2026. Распродажа по цене прошлого года