Связаться с нами
| Валюта: | RUB |
| Артикул: | 10741 |
| Тип: | Квадрокоптеры |
| POWER_LINE: | до 100 м |
| Наличие: | 1 |
| Супер легкий — вес 80 грамм Скорость в полете — 28,8 км/час | |
| Камера — 5 Мп Дальность сигнала — 100 метров | |
| Размер кадра — 2592x1936 Функционал — дальномер, барометр, LED, система видения, Wi-Fi | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ================================================== ================================================== | |
| • Основные параметры | Основные параметры: |
| • Исполнение | квадрокоптер, программируемый на Scratch |
| • Управление | пульт + совместим с VR |
| • Навигация | - |
| • Каналы управления | 2.4 ГГц |
| • Дальность управления | 100 м |
| • Дальность полета | до 100 м |
| • Время полета | до 13 мин |
| • Высота полета | - |
| • Скорость полета | 8 м/с |
| • Точность зависания | не указано, но есть Дальномер, барометр |
| • Питание | АКБ 3.8 В |
| • Мотор | - |
| • Передача данных | Передача данных: |
| • Запись с камеры | да + Электронная стабилизация изображения |
| • Объектив | Угол обзора 82.6° |
| • Матрица | 5 Мп |
| • Хар-ки фото и видео | JPG (Фото); MP4 (Видео)Размер изображения 2592x1936Разрешение видео HD720P 30 |
| • Трансляция | 2,4 ГГц 802.11n Wi-Fi, 720p Live View |
| • Каналы передачи | 2,4 ГГц |
| • Память | запись на ваш смартфон |
| • Интерфейсы | MicroUSB |
| • Особенности модели | Особенности модели: |
| • Перенос груза | - |
| • Система сброса | - |
| • Функции | Брось и лети, 8D перевороты (трюки), Режим Bounce (летит вверх и вниз с вашей руки автоматически) |
| • Габариты и вес | Габариты и вес: |
| • Вес | около 80 г (включая вес пропеллеров и батареи) |
| • Длина | 98 мм |
| • Ширина | 93 мм |
| • Высота | 41 мм |
| • В сложенном состоянии | - |
| • Заводские данные | Заводские данные: |
| • RTF-дрон | да |
| • Условия эксплуатации | - |
| • Гарантия | 12 мес |
| • Страна-производитель | КНР |
| • Дополнительные характеристики | Дополнительные характеристики: |
| • Scratch | Простое, блочное визуальное программирование |
| • SDK | Откройте для себя новые возможности, благодаря разработке программного обеспечения |
Акция до 1 мая 2026. Распродажа по цене прошлого года