Связаться с нами
| Валюта: | RUB |
| Артикул: | 10722 |
| Тип: | Квадрокоптеры |
| POWER_LINE: | до 11600 м |
| Наличие: | 1 |
| Коммерческое предложение успешно отправлено ================================================== | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| • Основные параметры | Основные параметры: |
| • Исполнение | FPV дрон |
| • Управление | FPV очки и контроллер |
| • Навигация | GPS + Galileo + BeiDou |
| • Каналы управления | 2,400–2,4835 ГГц (только RX) 5,725–5,850 ГГц (RX и TX) |
| • Дальность управления | до 10000 м |
| • Дальность полета | до 11600 м |
| • Время полета | время зависания 18 мин |
| • Высота полета | до 5000 м |
| • Скорость полета | 8 м/с (нормальный режим) 14 м/с (спортивный режим) 27 м/с (ручной режим) |
| • Точность зависания | По вертикали: ±0,1 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с GNSS-позиционированием)По горизонтали: ±0,3 м (с визуальным позиционированием) ±1,5 м (с GNSS-позиционированием) |
| • Питание | АКБ Li-ion 2420 мАч |
| • Мотор и подвес | Подвес одноосный (наклон), контролируемый диапазон наклона от -80° до +65° |
| • Передача данных | Передача данных: |
| • Запись с камеры | 4КEIS поддерживает режимы RockSteady и HorizonStea |
| • Объектив | FOV: 155°, Диапазон фокусировки: от 0,6 м до ∞, Диафрагма: f/2,8 Режим фокусировки: FF, Фокусное расстояние: 2,34 мм, Эквивалентное фокусное расстояние: 12,7 мм |
| • Матрица | 1/1,7-дюймовый CMOS, Эффективные пиксели: 48 МП |
| • Хар-ки фото и видео | Фотоформаты: JPEG 4000х3000Видеоформаты: MP4 С DJI FPV Goggles V2: 4K@30/50/60fps 2.7K @30/50/60/100/120 кадров/ с 1080p@30/50/60/100/120 кадров/сС DJI Goggles 2: 4K@30/50/60fps 2.7K@30/50/60/100/120fps 1080p@30/50/60/100/120fps |
| • Трансляция | Антенны: Двойные антенны, 2T2RКачество просмотра в реальном времени: DJI FPV Goggles V2: 810p/120fps менее 28 мс. 810p/60fps: менее 40 мс. DJI Goggles 2: 1080p/100fps всего 30 мс. 1080p/60fps: всего 40 мсМакс. расстояние передачи: 10 км (FCC), 2 км (CE), 6 км (SRRC)Макс. скорость передачи видео: 50 Мбит/с |
| • Каналы передачи | 2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
| • Память | Внутреннее хранилище 20 Гб + microSD (до 256 Гб) |
| • Интерфейсы | USB-C |
| • Особенности модели | Особенности модели: |
| • Перенос груза | - |
| • Система сброса | - |
| • Функции | поддерживает взлет и посадку одним нажатием, возврат домой (RTH), стабильное зависание |
| • Габариты и вес | Габариты и вес: |
| • Вес | 0,41 кг |
| • Длина | 180 мм |
| • Ширина | 180 мм |
| • Высота | 80 мм |
| • В сложенном состоянии | - |
| • Заводские данные | Заводские данные: |
| • RTF-дрон | да |
| • Условия эксплуатации | от -10° до 40°C |
| • Гарантия | 12 мес |
| • Страна-производитель | КНР |
| • Дополнительные характеристики | Дополнительные характеристики: |
| • Бинокулярное зрение и датчики времени полета (ToF) | Эффективное измерение высоты датчиками ToF: 10 мТочность диапазона парения: 0,5-10 мДиапазон визуального датчика при парении: 0,5-20 м |
| • Электронная ось крена | Во время записи функция коррекции экрана в реальном времени недоступна, но ее можно применить к уже отснятому дроном материалу |
| • Коррекция искажений | Поддерживает режимы: Normal Mode, Wide Mode и Ultra Wide Mode |
| ================================================== | |
Акция до 1 мая 2026. Распродажа по цене прошлого года