Связаться с нами
| Валюта: | RUB |
| Артикул: | #02789 |
| Тип: | Автокраны |
| Бренд: | Велес (Россия) |
| Наличие: | 1 |
| Кран автомобильный КС-65719-5К грузоподъемностью 40 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65222 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах.Механизм поворота | привод редуктора от нерегулируемого аксиально-поршневого мотора. Редуктор планетарный с автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом.Привод крана: дизель-гидравлический, однонасосный от аксиально-поршневого насоса. Лебедка грузовая: привод барабана от регулируемого аксиально-поршневого мотора, что позволяет иметь нормальный и ускоренный режим работы.Барабан лебёдки с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом.В базовой комплектации кран поставляется с противовесом массой 1 тонна и доп. крюковой подвеской под четырёх и шестикратную запасовку грузоподъёмностью 20 тонн.По заказу кран дополнительно может доукомплектовываться дополнительными двумя противовесами массой по 4,0 тонны, для увеличения грузоподъёмности на дальних и средних вылетах. Использование в работе дополнительных противовесов общей массой 9,0 тонн позволяет существенно улучшить грузовые характеристики крана на средних и дальних вылетах.Четырехсекционная телескопическая стрела длиной 10,6-34,0 метра во втянутом положении обеспечивает крану компактность и маневренность при переездах, а в выдвинутом - широкую рабочую зону и большую высоту перемещения груза при работе.Дополнительное оснащение стрелы телескопическим решетчатым гуськом длиной 9,0 метра с возможностью установки под углом 0 и 30 градусов по отношению к стреле позволяет обеспечить наибольшую зону обслуживания и размер подстрелового пространства. Гусёк поставляется в комплекте с крюковой подвеской грузоподъёмностью 4,0 тонны под двукратную запасовку. Гусек транспортируется отдельно от крана.Безопасную работу крана обеспечивает микропроцессорный ограничитель нагрузки, показатели которого отражаются на дисплее в кабине машиниста. Прибор автоматически осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен координатной защитой крана для работы в стесненных условиях и блоком телеметрической памяти. Автокран также защищен модулем от опасного напряжения для работы вблизи линий электропередач. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| МОДЕЛЬ Базовое шасси | |
| КАМАЗ-65222 6х6 Температура эксплуатации, °С | |
| от -40 до +40 | |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Масса крана в транспортном положении, кг с основной стрелой и гуськом | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ Длина, мм | |
| Ширина, мм Высота, мм | |
| КРАНОВАЯ УСТАНОВКА Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | |
| 40/3,0 Длина гуська, м | |
| Длина стрелы, м 10,6-34 | |
| Количество секций, шт. 3 выдвижные (общее кол-во 4) | |
| Максимальная высота подъёма крюка, м с основной стрелой | |
| с основной стрелой и гуськом 9,0 м. Максимальная глубина опускания крюка, м | |
| стрела 10,4 м, вылет 5,0 м Максимальный грузовой момент, т·м | |
| Размер опорного контура | вдоль x поперек оси шасси, мм |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т при втянутых балках выносных опор | |
| 5400 х 2300 при выдвинутых балках выносных опор | |
| 5400 х 6000 Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | |
| кратность полиспаста 10 кратность полиспаста 4 | |
| кратность полиспаста 6 максимальная (кратность полиспаста 2) | |
| Скорость посадки груза, м/мин Угол установки гуська, град | |
| 0;30 Частота вращения поворотной части, об/мин | |
| 0,12-0,85 | |
Акция до 1 мая 2026. Распродажа по цене прошлого года