Связаться с нами
| Валюта: | RUB |
| Артикул: | #07839 |
| Тип: | Автокраны |
| Бренд: | Челябинец (Россия) |
| Наличие: | 1 |
| Автомобильные краны КС-55732 ЧЕЛЯБИНЕЦ обладают отличными грузовысотными характеристиками на средних и дальних вылетах для выполнения широко спектра строительно-монтажных работХАРАКТЕРИСТИКА КРАНАМодель кранаКС-55732-28Базовое шассиУРАЛ NEXTГрузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т25Грузовой момент, тм85Количество секций стрелы, шт4Длина стрелы, м28,1 максимальная28,1Размер опорного контура, м5,75х6,0Зона работы, град270˚, 360˚Вылет стрелы, м26,0Мах. высота подъема крюка, м28,3Кратность полиспаста (К)6Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин7,0-42,0Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м12,0х2,5х4,0Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин18,5Масса груза при телескопировании секций, т6,3Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т22,0Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-4320)6,5/15,0Длина гуська, м7 / 10Способ перевозки гуськаотдельно возимыйМах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м26 / 27Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м34,3 / 37,1Скорость посадки, м/мин0,3Частота вращения, об/мин.2,0Глубина опускания, м17Время полного изменения вылета от max до min, с38Время полного изменения вылета от min до мах, с33Органы управления крановыми операциямибоковые рычагиПрибор безопасностиОГМ-240Радиус поворота, м11,6Скорость передвижения, км/ч60Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин7,0-42,0Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин.7,0-42,0Ссылка на "подробные грузовысотные характеристики"https | //www.cmz.ru/gvkh-rasshirennye-na-sayt-2018-g/КС-55732М3.00.00.000-32 _Е5_ ПС сокр.pdf |
Акция до 1 мая 2026. Распродажа по цене прошлого года