Связаться с нами
| Валюта: | RUB |
| Артикул: | #19971 |
| Тип: | Автокраны |
| Бренд: | DONGFENG (Китай) |
| POWER_LINE: | Мощность двигателя, л.с.: |
| POWER_VALUE: | . |
| Наличие: | 1 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Автомобильный кран модели ZZZ5310JQZEQ6. | |
| Общая масса | 31495 кг. |
| Масса без нагрузки | 31365 кг. |
| Двигатель | YCS06270-60, мощность 270 л.с. |
| Размах осей | 4350мм + 1350мм. |
| Габаритные размеры | 13190мм × 2550мм × 3760мм. |
| Передний/задний мост | 9 т/11.5 т/11.5 т. |
| Передние/задние шины | 385/65r22.5 / 10.00r20, стальные шины с каркасным кордом. |
| Тормозная система | пневматический тормоз. |
| Другие особенности | подушки безопасности на сиденьях, кондиционер с регулировкой температуры, |
| светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные маркерные огни, полностью окрашенные зеркала заднего вида. | |
| Настройка | KTC25L5. |
| Максимальная грузоподъемность | 25000 кг. |
| Главный/вспомогательный лебедка | 25 т/25 т. |
| Стрела | 10,5 метров, 5 секций, единая балка. |
| Максимальная высота подъема | 42,5 м. |
| Размеры стрелы | 675 мм × 550 мм. |
| Вращательная конструкция | 360-градусный поворот. |
| Основная рама | новый коробчатый каркас с противоударной прочностью. |
| Насосная установка | трехсекционный насос. |
| Опорные опоры | 4 двухсекционные опоры. |
| Продольные/поперечные размеры опор | 6200 мм/7100 мм. |
| Дополнительное оборудование | мотор мощностью 17 кВт, дисплей момента, кондиционер с функцией |
| обогрева/охлаждения, видеокамера. | |
Акция до 1 мая 2026. Распродажа по цене прошлого года