Связаться с нами
| Валюта: | RUB |
| Артикул: | #17298 |
| Тип: | Автокраны |
| Бренд: | Ивановец (Россия) |
| Наличие: | 1 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-6540 экологического класса 5 |
| Максимальная грузоподъёмность | 40 т |
| Привод механизмов крана | гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций |
| Стрела | телескопическая четырёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндрами и системой полиспастов. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град. |
| Управление выносными опорами | при помощи выносного пульта |
| Управление крановыми операциями | электропропорциональная система |
| Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана | при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров. |
| Автомобильный кран КС-65740-6 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах. Возможна установка дополнительного противовеса. | |
| Класс шасси | шоссейное |
| Технические характеристики Шасси | |
| Базовое шасси | КАМАЗ-6540 |
| Колесная формула | 8x4 |
| Двигатель | Cummins ISB6.7E5 300 |
| Опорный контур, м | 7,42 х 6,50 |
| Длина стрелы | 10,1 - 30,3 |
| Крановая установка Наибольшая высота подъёма, м | |
| С основной стрелой | 3,0 - 28,0 |
| С гуськом | 10,0 - 34,0 |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 10-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 5,1 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 1,0 |
| Вылет, м Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| Длина, мм | 11 800 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 4 000 |
| Распределение нагрузки на дорогу Грузовысотные характеристики | |
| В зоне работы 360*Примечание | в скобках указана грузоподъёмность для работы с ядовитыми и взрывчатыми веществами, если отличается. |
| Удлинитель стрелы | "гусек" 9, 0 мЭлектро-пропорциональная система управления крановыми операциямиМеханизм наклона кабины крановщика |
| Опции к автокранам | |
Акция до 1 мая 2026. Распродажа по цене прошлого года