Связаться с нами
| Валюта: | RUB |
| Артикул: | #22865 |
| Тип: | Автокраны |
| Бренд: | Isuzu (Китай) |
| POWER_LINE: | Мощность двигателя, л.с.: |
| POWER_VALUE: | . |
| Наличие: | 1 |
| Технические характеристики | |
| Модель шасси | ISUZU QL1080BUHAY |
| Габариты шасси (ДхШхВ) | 5875х2130х2315 мм |
| Колесная база | 3365 мм |
| Расстояние между передними колесами | 1690 мм |
| Расстояние между задними колесами | 1655 мм |
| Снаряженная масса | 2560 кг |
| Общая масса | 8280 кг |
| Передняя подвеска шасси/задняя подвеска | 1335/1585 мм |
| Модель двигателя | ISUZU 4KB1-TCG60 |
| Мощность двигателя | 94 кВт/ 128 л.с. |
| Тип топлива | дизель |
| Стандарт выбросов | ЕВРО 5 |
| Шины | 7.50R16LT 16PR |
| Характеристики установки | |
| Модель крановой установки | VIGRUS STSQ8C |
| Максимальный грузоподъемный вес | 8000 кг |
| Максимальная высота подъема | 26 м |
| Габариты (ДхШхВ) | 1103x2500x3450 мм |
| Автокран Isuzu Elf KV600, 8 тонн, 128 л.с. Стрела U-образная 6 м, 5 секций | |
| Пролет выносной опоры (горизонтальный*вертикальный) | 3850x6100 мм |
| Мощность двигателя крана | 11 кВт |
| Скорость подъема вспомогательного/основного крюка | 36(95)-76 м/мин |
| Скорость вращения | 0-3 об/мин |
| Основная крюковая лебедка | лебедка с наклонным валом |
| Модель редуктора | планетарный редуктор |
| Поворотный подшипник | 900# |
| Моторный насос | 40# |
| Вращение центра | электрический поворотный механизм |
| Размер руки | 330x450 мм |
| Большой размер рамки | 300х200 мм |
| Гидравлические задние лапы | с верхним переключением передач сзади |
Акция до 1 мая 2026. Распродажа по цене прошлого года