Связаться с нами
| Валюта: | RUB |
| Артикул: | #19969 |
| Тип: | Автокраны |
| Бренд: | FAW (Китай) |
| POWER_LINE: | Мощность двигателя, л.с.: |
| POWER_VALUE: | . |
| Наличие: | 1 |
| Модель | автомобильный кран типа SDS5090JQZCA6 |
| Общая масса | 9100 кг |
| Собственная масса | 8905 кг |
| Двигатель | CA4DB1-13E6, мощность 130 л.с., производитель Xinchai |
| Коробка передач | Wanliyang |
| Межосевое расстояние | 3300 мм |
| Габаритные размеры | 9050мм * 2080мм * 3060мм |
| Передний/задний мост | 3.3т/5.8т |
| Шины | 7.50R16 16RP, включая стальной корд |
| Тормозная система | пневматические тормоза |
| Кондиционер | передний кондиционер |
| Верхнее оборудование | модель FTC8L6W |
| Максимальная грузоподъемность | 8000 кг |
| Главная/вспомогательная лебедки | 8т/5т |
| Стрела | 6 метров, 6 секций, двойная гусеничная плита |
| Максимальная высота подъема | 30м |
| Размер балки | 450мм * 300мм |
| Поворотная структура | 360-градусный поворот любой стороной |
| Основная рама | новая рама сопротивления кручению |
| Гидравлический насос | одноконтурный |
| Опоры | 5 штук |
| Расстояние между продольными и поперечными опорами | 4200мм/4800мм |
| Дополнительное оборудование | мотор 15кВт, индикатор момента, кондиционер с обогревом и |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ охлаждением, камера. | |
Акция до 1 мая 2026. Распродажа по цене прошлого года